Bevétel, kiadás, nyereség, lekötött tőke és minden pénzmozgás részletesen szűrhetően.
Szűrés személyre, autóra, költségtípusra, állapotra, dátumra és összegre.
| Dátum | Autó | Típus | Megnevezés | Személy | Állapot | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 02. | PEUGEOT 207 (2008) | Vételár | Jármű vételára | Gabi | Eladott | 650 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | PEUGEOT 207 (2008) | Költség | teszt költésg 1 | Pacal | Eladott | 10 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | PEUGEOT 207 (2008) | Költség | Szervíz | Lali | Eladott | 54 449 Ft |
| 2026. 08. 02. | PEUGEOT 207 (2008) | Bevétel | Foglaló | Lali | Eladott | 250 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | OPEL ASTRA (2014) | Vételár | Jármű vételára | Lali | Eladott | 3 290 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | OPEL ASTRA (2014) | Költség | szálíltás | Lali | Eladott | 160 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | OPEL ASTRA (2014) | Bevétel | Foglaló | Lali | Eladott | 300 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | OPEL ASTRA (2014) | Bevétel | Első részlet | Gabi | Eladott | 2 500 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | OPEL ASTRA (2014) | Bevétel | fennmaradó rész | Pacal | Eladott | 890 000 Ft |
| 2026. 08. 01. | BMW 116 (2020) | Vételár | Jármű vételára | Gabi | Eladott | 6 188 608 Ft |
| 2026. 08. 01. | BMW 116 (2020) | Költség | Szàllítás | Pacal | Eladott | 150 000 Ft |
| 2026. 08. 01. | BMW 116 (2020) | Bevétel | Vételár | — | Eladott | 0 Ft |
Vételárak és további költségek névhez rendelve, szűrhetően.
Vételárak és további költségek személyenként.
Az utolsó 12 érintett hónap.
A legrégebben álló autók kerülnek előre.
Bekerülés, eladás, profit és árrés autónként.
| Autó | Vásárlás | Eladás | Bekerülés | Eladási ár | Profit | Árrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 207 (2008) 0 nap | 2026. 08. 02. | 2026. 08. 02. | 714 449 Ft | 1 100 000 Ft | 385 551 Ft | 54,0 % |
| OPEL ASTRA (2014) 0 nap | 2026. 08. 02. | 2026. 08. 02. | 3 450 000 Ft | 3 690 000 Ft | 240 000 Ft | 7,0 % |
| BMW 116 (2020) 0 nap | 2026. 08. 01. | 2026. 08. 01. | 6 338 608 Ft | 0 Ft | — | — |
Válassz egy autót, és látszik, ki mennyit tett bele.