Bevétel, kiadás, nyereség, lekötött tőke és minden pénzmozgás részletesen szűrhetően.
Szűrés személyre, autóra, költségtípusra, állapotra, dátumra és összegre.
| Dátum | Autó / terület | Típus | Megnevezés | Fizetés célja | Fizetés módja | Ki fizette | Állapot | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 22. | Smart For Two (2021) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 2 309 076 Ft |
| 2026. 10. 22. | Ford Tranzit (2008) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 623 084 Ft |
| 2026. 10. 22. | Ford Tranzit (2008) | Autóköltség | Laci bácsi | — | — | Céges | Megvett | 230 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Daihatsu Sirion (2009) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 201 586 Ft |
| 2026. 10. 22. | Daihatsu Sirion (2009) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 130 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Daihatsu Sirion (2009) | Autóköltség | Laci bácsi | — | — | Céges | Megvett | 230 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Daihatsu Sirion (2009) | Autóköltség | Kuplung javítás munkadíj | — | — | Céges | Megvett | 80 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Daihatsu Sirion (2009) | Autóköltség | Kuplung | — | — | Céges | Megvett | 28 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Daihatsu Sirion (2009) | Autóköltség | Jobb és ball trapéz, szűrők, szerelés | — | — | Céges | Megvett | 80 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Daihatsu Sirion (2009) | Autóköltség | Futómű beállítás | — | — | Céges | Megvett | 18 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | BMW 116i (2006) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 560 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | BMW 116i (2006) | Autóköltség | Takarítás | — | — | Céges | Megvett | 9000 Ft |
| 2026. 10. 22. | BMW 116i (2006) | Autóköltség | Fékcső készítés | — | — | Céges | Megvett | 28 500 Ft |
| 2026. 10. 22. | BMW 116i (2006) | Autóköltség | Tomi előleg motorra | — | — | Céges | Megvett | 100 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | BMW 116i (2009) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 367 Ft |
| 2026. 10. 22. | BMW 116i (2009) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 400 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | BMW 116i (2009) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 183 260 Ft |
| 2026. 10. 22. | BMW 116i (2009) | Autóköltség | Sárvédő, bontott | — | — | Céges | Megvett | 35 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | BMW 116i (2009) | Autóköltség | Lakatos munka | — | — | Céges | Megvett | 180 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | BMW 116i (2009) | Autóköltség | Fényezés | — | — | Céges | Megvett | 60 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | BMW 116i (2009) | Autóköltség | Napfénytető | — | — | Céges | Megvett | 1 Ft |
| 2026. 10. 22. | Kia Rio (2015) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 1 502 732 Ft |
| 2026. 10. 22. | Kia Rio (2015) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 300 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Kia Rio (2015) | Autóköltség | Lacibácsi | — | — | Céges | Megvett | 230 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Kia Rio (2015) | Autóköltség | Tankolás + ablakmosó | — | — | Céges | Megvett | 26 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Kia Rio (2015) | Autóköltség | Olajszervíz és gyertya | — | — | Céges | Megvett | 30 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Kia Rio (2015) | Autóköltség | Takarítás | — | — | Céges | Megvett | 23 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa D (2009) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 421 498 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa D (2009) | Autóköltség | Laci bácsi | — | — | Céges | Megvett | 150 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa D (2009) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 109 956 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa D (2009) | Autóköltség | Lakatos munka | — | — | Céges | Megvett | 20 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa D (2009) | Autóköltség | Küszöb | — | — | Céges | Megvett | 29 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa D (2009) | Autóköltség | Belső légterelő | — | — | Céges | Megvett | 10 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa D (2009) | Autóköltség | Alvázvédő spry | — | — | Céges | Megvett | 1800 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa D (2009) | Autóköltség | Flexi cső | — | — | Céges | Megvett | 3200 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa D (2009) | Autóköltség | Első dob betét | — | — | Céges | Megvett | 2200 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mitsubishi Spacestar | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 367 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mitsubishi Spacestar | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 130 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mitsubishi Spacestar | Autóköltség | Laci bácsi | — | — | Céges | Megvett | 230 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda CRZ | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 1 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda CRZ | Vételár | Vételár | Vételár | Készpénz céges | Céges | Megvett | 2500 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda CRZ | Vételár | Vételár | Vételár | Készpénz céges | Céges | Megvett | 916 300 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda CRZ | Autóköltség | Laci bácsi | — | — | Céges | Megvett | 230 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda CRZ | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 140 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Chevrolet Cruse (2011) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 751 366 Ft |
| 2026. 10. 22. | Chevrolet Cruse (2011) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 130 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Chevrolet Cruse (2011) | Autóköltség | Laci bácsi | — | — | Céges | Megvett | 230 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel GTC (2013) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 1 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel GTC (2013) | Autóköltség | Laci bácsi | — | — | Céges | Megvett | 130 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel GTC (2013) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 140 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | WV Golf + (2011) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 494 802 Ft |
| 2026. 10. 22. | WV Golf + (2011) | Autóköltség | Laci bácsi | — | — | Céges | Megvett | 230 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | WV Golf + (2011) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 128 282 Ft |
| 2026. 10. 22. | WV Golf + (2011) | Autóköltség | Szállítás plus rendsszám | — | — | Céges | Megvett | 54 978 Ft |
| 2026. 10. 22. | WV Golf + (2011) | Autóköltség | Hátsó ajtó | — | — | Céges | Megvett | 108 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | WV Golf + (2011) | Autóköltség | Lakatolás + fényezés | — | — | Céges | Megvett | 100 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | WV Golf + (2011) | Autóköltség | Klíma javítás és töltés | — | — | Céges | Megvett | 27 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mercedes A150 (2006) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 219 912 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa (2009) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 109 956 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa (2009) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 18 326 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa (2009) | Autóköltség | Laci bácsi | — | — | Céges | Megvett | 150 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa (2009) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 128 282 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa (2009) | Autóköltség | Sárvédő | — | — | Céges | Megvett | 25 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa (2009) | Autóköltség | Bontott ajtó | — | — | Céges | Megvett | 45 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa (2009) | Autóköltség | Bontott tükör | — | — | Céges | Megvett | 5000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa (2009) | Autóköltség | Belső légterelő | — | — | Céges | Megvett | 10 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Corsa (2009) | Autóköltség | Lakatolás | — | — | Céges | Megvett | 120 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Adam (2017) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 1 979 208 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Adam (2017) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 180 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Adam (2017) | Autóköltség | Lac bácsi | — | — | Céges | Megvett | 230 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Adam (2017) | Autóköltség | Nyári gumi csere | — | — | Céges | Megvett | 10 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Adam (2017) | Autóköltség | Kiolvasás | — | — | Céges | Megvett | 3000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Adam (2017) | Autóköltség | Alvázvédelem | — | — | Céges | Megvett | 10 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Adam (2017) | Autóköltség | Klímatöltés | — | — | Céges | Megvett | 23 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Adam (2017) | Autóköltség | Tanklolás | — | — | Céges | Megvett | 10 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Opel Adam (2017) | Autóköltség | Olajszervíz és hátsó fékjavítás | — | — | Céges | Megvett | 40 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Smart For Four (2017) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 2 015 860 Ft |
| 2026. 10. 22. | Smart For Four (2017) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 180 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Smart For Four (2017) | Autóköltség | Laci bácsi | — | — | Céges | Megvett | 230 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Smart For Four (2017) | Autóköltség | Klíma töltés | — | — | Céges | Megvett | 25 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Smart For Four (2017) | Autóköltség | Tankolás | — | — | Céges | Megvett | 10 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Smart For Four (2017) | Autóköltség | Klímatöltés | — | — | Céges | Megvett | 20 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Smart For Four (2017) | Autóköltség | Klíma kompresszor | — | — | Céges | Megvett | 93 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Smart For Four (2017) | Autóköltség | Klíma kompresszor csere | — | — | Céges | Megvett | 50 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mercedes A160 (2010) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Gabi | Megvett | 450 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mercedes A160 (2010) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Pacal | Megvett | 109 956 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mercedes A160 (2010) | Autóköltség | Karoszszéria | — | — | Céges | Megvett | 25 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mercedes A160 (2010) | Autóköltség | Fényezés | — | — | Céges | Megvett | 60 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mercedes A160 (2010) | Autóköltség | Attila, fékjavítás | — | — | Céges | Megvett | 80 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mercedes A160 (2010) | Autóköltség | Alvázvédő spry 2db | — | — | Céges | Megvett | 1800 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mercedes A160 (2010) | Autóköltség | Tankolás + kanna | — | — | Céges | Megvett | 7000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mercedes A160 (2010) | Autóköltség | Klíma próba | — | — | Céges | Megvett | 5000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mercedes A160 (2010) | Autóköltség | Klíma javítás | — | — | Céges | Megvett | 1 Ft |
| 2026. 10. 22. | Mercedes A160 (2010) | Autóköltség | Jobb oldali ablakemelő csere | — | — | Céges | Megvett | 1 Ft |
| 2026. 10. 22. | Citroen C3 (2010) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 458 150 Ft |
| 2026. 10. 22. | Citroen C3 (2010) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 150 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Citroen C3 (2010) | Autóköltség | Javítási költség | — | — | Céges | Megvett | 35 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Citroen C3 (2010) | Autóköltség | Laci bácsi | — | — | Céges | Megvett | 230 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Citroen C3 (2010) | Autóköltség | Féktárcsa | — | — | Céges | Megvett | 45 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Citroen C3 (2010) | Autóköltség | Alkatrész 1 | — | — | Céges | Megvett | 25 076 Ft |
| 2026. 10. 22. | Citroen C3 (2010) | Autóköltség | Alkatrész 2 | — | — | Céges | Megvett | 25 154 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2011) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 421 498 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2011) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 109 956 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2011) | Autóköltség | Lacibácsi | — | — | Céges | Megvett | 230 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2011) | Autóköltség | Lakatos munka | — | — | Céges | Megvett | 170 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2011) | Autóköltség | Hátsó ajtó | — | — | Céges | Megvett | 110 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2015) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 733 040 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2015) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 130 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2015) | Autóköltség | Lacibácsi | — | — | Céges | Megvett | 230 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2015) | Autóköltség | Hátsó lámpa | — | — | Céges | Megvett | 45 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2015) | Autóköltség | Lökhárító tartó vas | — | — | Céges | Megvett | 10 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2015) | Autóköltség | Lakatos munka | — | — | Céges | Megvett | 290 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2015) | Autóköltség | Fényezés | — | — | Céges | Megvett | 90 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2015) | Autóköltség | Öszeszerelés | — | — | Céges | Megvett | 65 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Honda Jazz (2015) | Autóköltség | Ablak ki-be | — | — | Céges | Megvett | 27 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | WW Golf (2011) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 733 040 Ft |
| 2026. 10. 22. | WW Golf (2011) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 109 956 Ft |
| 2026. 10. 22. | WW Golf (2011) | Autóköltség | Első-hátsó lökhárító javítás | — | — | Céges | Megvett | 25 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | WW Golf (2011) | Autóköltség | Lakatolás | — | — | Céges | Megvett | 320 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | WW Golf (2011) | Autóköltség | Fényezés | — | — | Céges | Megvett | 160 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | WW Golf (2011) | Autóköltség | Sárvédő | — | — | Céges | Megvett | 15 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | WW Golf (2011) | Autóköltség | Hátsó zár ( bontott) | — | — | Céges | Megvett | 20 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | WW Golf (2011) | Autóköltség | Mosás | — | — | Céges | Megvett | 30 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | WW Golf (2011) | Autóköltség | Lökhárító vas | — | — | Céges | Megvett | 1 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 207 (2011) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 384 846 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 207 (2011) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 109 956 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 207 (2011) | Autóköltség | Fényezés | — | — | Céges | Megvett | 120 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 207 (2011) | Autóköltség | Kuplung | — | — | Céges | Megvett | 135 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 207 (2011) | Autóköltség | Csapágy | — | — | Céges | Megvett | 8700 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 207 (2011) | Autóköltség | Klímahűtő | — | — | Céges | Megvett | 25 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 207 (2011) | Autóköltség | Klímahűtő csere | — | — | Céges | Megvett | 18 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 207 (2011) | Autóköltség | Klíma töltés | — | — | Céges | Megvett | 25 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 207 (2011) | Autóköltség | ABS kocka javítás | — | — | Céges | Megvett | 40 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 207 (2011) | Autóköltség | Ismételt klíma töltés | — | — | Céges | Megvett | 40 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 207 (2011) | Autóköltség | Takarítás | — | — | Céges | Megvett | 13 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 207 (2011) | Autóköltség | Klímakompreszor mágnes javítás | — | — | Céges | Megvett | 20 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 207 (2011) | Autóköltség | Tankolás | — | — | Céges | Megvett | 3000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Nissan Micra (2017) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 2 309 076 Ft |
| 2026. 10. 22. | Nissan Micra (2017) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 170 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Nissan Micra (2017) | Autóköltség | Klímatöltés | — | — | Céges | Megvett | 23 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Nissan Micra (2017) | Autóköltség | Hibakód kiolvasás | — | — | Céges | Megvett | 3000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Nissan Micra (2017) | Autóköltség | Hibakoódolvasás | — | — | Céges | Megvett | 5000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Ford Fiest (2012) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 623 084 Ft |
| 2026. 10. 22. | Ford Fiest (2012) | Autóköltség | Olajcsere | — | — | Céges | Megvett | 40 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Ford Fiest (2012) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 180 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Ford Fiest (2012) | Autóköltség | Laci bácsi | — | — | Céges | Megvett | 230 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Ford Fiest (2012) | Autóköltség | Eredetvizsga | — | — | Céges | Megvett | 27 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 208 (2014) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 494 802 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 208 (2014) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 170 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 208 (2014) | Autóköltség | Váltó felújítás | — | — | Céges | Megvett | 160 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 208 (2014) | Autóköltség | Trapéz jobb és bal csere és alvázvédelem, munkadíj | — | — | Céges | Megvett | 120 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 208 (2014) | Autóköltség | Futómű állítás | — | — | Céges | Megvett | 16 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Peugeot 208 (2014) | Autóköltség | Motor mosás | — | — | Céges | Megvett | 20 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Toyota Aygo (2020) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 1 493 936 Ft |
| 2026. 09. 29. | TOYOTA AYGO (2016) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 2 148 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | TOYOTA AYGO (2016) | Autóköltség | Szállítás | — | — | Céges | Megvett | 170 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | TOYOTA AYGO (2016) | Autóköltség | Tankolás | — | — | Céges | Megvett | 10 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | TOYOTA AYGO (2016) | Autóköltség | Takarítás | — | — | Céges | Megvett | 13 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | TOYOTA AYGO (2016) | Autóköltség | Takarítás | — | — | Céges | Megvett | 20 000 Ft |
| 2026. 10. 22. | Smart Fortwo (2022) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 1 979 208 Ft |
| 2026. 10. 22. | Toyota Aygo | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás céges | Céges | Megvett | 4600 Ft |
| 2026. 09. 03. | Ford Mustang | Vételár | Foglaló | Foglaló | Készpénz magán | Céges | Eladott | 183 480 Ft |
| 2026. 09. 03. | Ford Mustang | Bevétel | Foglaló | — | — | Pacal | Eladott | 3 669 600 Ft |
| 2026. 09. 01. | Ford Transit (2001) | Vételár | Vételár | Vételár | Utalás magán | Gabi | Eladott | 366 660 Ft |
| 2026. 09. 01. | Ford Transit (2001) | Autóköltség | Szállítás | — | — | — | Eladott | 150 000 Ft |
| 2026. 09. 01. | Ford Transit (2001) | Autóköltség | Szerviz | — | — | Pacal | Eladott | 100 000 Ft |
| 2026. 09. 01. | Ford Transit (2001) | Bevétel | Foglaló | — | — | Gabi | Eladott | 120 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | PEUGEOT 207 (2008) | Vételár | Jármű vételára | — | — | Gabi | Eladott | 650 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | PEUGEOT 207 (2008) | Autóköltség | teszt költésg 1 | — | — | Pacal | Eladott | 10 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | PEUGEOT 207 (2008) | Autóköltség | Szervíz | — | — | Céges | Eladott | 54 449 Ft |
| 2026. 08. 02. | PEUGEOT 207 (2008) | Bevétel | Foglaló | — | — | Lali | Eladott | 250 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | OPEL ASTRA (2014) | Vételár | Jármű vételára | — | — | Céges | Eladott | 3 290 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | OPEL ASTRA (2014) | Autóköltség | szálíltás | — | — | Céges | Eladott | 160 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | OPEL ASTRA (2014) | Bevétel | Foglaló | — | — | Lali | Eladott | 300 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | OPEL ASTRA (2014) | Bevétel | Első részlet | — | — | Gabi | Eladott | 2 500 000 Ft |
| 2026. 08. 02. | OPEL ASTRA (2014) | Bevétel | fennmaradó rész | — | — | Pacal | Eladott | 890 000 Ft |
| 2026. 08. 01. | BMW 116 (2020) | Vételár | Jármű vételára | — | — | Gabi | Eladott | 6 188 608 Ft |
| 2026. 08. 01. | BMW 116 (2020) | Autóköltség | Szàllítás | — | — | Pacal | Eladott | 150 000 Ft |
| 2026. 08. 01. | BMW 116 (2020) | Bevétel | Vételár | — | — | — | Eladott | 0 Ft |
| 2026. 08. 14. | Általános költség | Általános költség | Konyveles koltseg – 2026 07. hó | — | — | Céges | Általános | 24 500 Ft |
Vételárak és további költségek névhez rendelve, szűrhetően.
Vételárak és további költségek személyenként.
Az utolsó 12 érintett hónap.
A legrégebben álló autók kerülnek előre.
Bekerülés, eladás, profit és árrés autónként.
| Autó | Vásárlás | Eladás | Bekerülés | Eladási ár | Profit | Árrés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang 0 nap | 2026. 09. 03. | 2026. 09. 03. | 2 385 240 Ft | 36 696 000 Ft | 34 310 760 Ft | 1438,5 % |
| Ford Transit (2001) 0 nap | 2026. 09. 01. | 2026. 09. 01. | 818 323 Ft | 1 120 000 Ft | 301 677 Ft | 36,9 % |
| PEUGEOT 207 (2008) 0 nap | 2026. 08. 02. | 2026. 08. 02. | 714 449 Ft | 1 100 000 Ft | 385 551 Ft | 54,0 % |
| OPEL ASTRA (2014) 0 nap | 2026. 08. 02. | 2026. 08. 02. | 3 450 000 Ft | 3 690 000 Ft | 240 000 Ft | 7,0 % |
| BMW 116 (2020) 0 nap | 2026. 08. 01. | 2026. 08. 01. | 6 338 608 Ft | 0 Ft | — | — |
Válassz egy autót, és látszik, ki mennyit tett bele.